- N/A
- 0.38V @ 300mA
- 3V
- -
- 5.5V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO)
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 68dB (1kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 370 µA
- 55 µA
- 300mA
- Enable
- TLV70230
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | TLV70233DBVR | TLV70333DBVR | TLV70218DBVR | TLV70450DBVR |
| Výrobca | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prúd - Napájanie (Max) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ochranné funkcie | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Konfigurácia výstupu | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Počet regulátorov | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Prúd - výstup | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Odchod napätia (Max) | - | - | - | - |
| Aktuálny - pokojný (Iq) | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | - | - | - | - |
| Ovládacie funkcie | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch