- N/A
- -
- -
- 0.8 ~ 3.6V
- 4.5V
- 5.5V
- Non-Isolated PoL Module
- 1.00" L x 0.62" W x 0.35" H (25.4mm x 15.7mm x 8.9mm)
- PTH05060W
- 10-DIP Module
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Through Hole
- UVLO
- 94%
- 10A
- PTH05060
- ITE (Commercial)
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | PTH05060WAH | PTH05010WAH | PTH05000WAH | PTH03060WAH |
| Výrobca | Artesyn Embedded Power | N/A | N/A | Artesyn Embedded Power |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| efektívnosť | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 2 | - | - | - | - |
| Prúd - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (min) | - | - | - | - |
| typ | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Počet výstupov | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 1 | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Napätie - výstup 3 | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch