- Diodes Incorporated
- 2.5V
- 36 V
- -
- ±0.4%
- 20ppm/°C Typical
- SOT-23-3
- -
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 100 mA
- 1 mA
- AZ431
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | NCP431AVSNT1G | ADR3433ARJZ-R7 | TLV431ACDBVR | ADR03ARZ-REEL7 |
| Výrobca | onsemi | Analog Devices Inc. | N/A | Analog Devices Inc. |
| Typ referencie | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | - | - | - | - |
| Prúd - katóda | - | - | - | - |
| Napätie - vstup | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| tolerancia | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Hluk - 10 Hz až 10 kHz | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Prúd - výstup | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Teplotný koeficient | - | - | - | - |
| Prúd - dodávka | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch