- N/A
- 2.2 V
- 5.5 V
- 100 µV
- SOT-23-5
- 25V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 50 MHz
- 4.6mA
- 65 mA
- 0.2 pA
- OPA365
- General Purpose
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | OPA2365AIDR | OPA171AIDBVR | OPA335AIDR | OPA2379AIDR |
| Výrobca | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Napätie - vstupný posun | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Prúd - dodávka | - | - | - | - |
| Prúd - vstupná predpoveď | - | - | - | - |
| Získajte produkt šírky pásma | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Rýchlosť prebehu | - | - | - | - |
| Prúd - výstup / kanál | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Napätie - rozpätie napájania (max) | - | - | - | - |
| Napätie - rozpätie napájania (min) | - | - | - | - |
| Typ zosilňovača | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Počet obvodov | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch