- Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
- -
- 2V ~ 3.6V
- FRAM (Ferroelectric RAM)
- 8-SOIC
- F-RAM™
- 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
- Tube
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Surface Mount
- Non-Volatile
- 4Mbit
- 512K x 8
- SPI
- FRAM
- 40 MHz
- CY15B104
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | CY14V101LA-BA45XIT | CY7C024AV-20AXI | SST26VF016B-104I/SM | MT25QU128ABA1EW7-0SIT |
| Výrobca | Infineon Technologies | Cypress Semiconductor Corp | Microchip Technology | Micron Technology Inc. |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Pamäťové rozhranie | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Formát pamäte | - | - | - | - |
| Pamäťová organizácia | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| technológie | - | - | - | - |
| Frekvencia hodín | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Typ pamäte | - | - | - | - |
| Veľkosť pamäte | - | - | - | - |
| Napísať čas cyklu - slovo, | - | - | - | - |
| Napätie - Napájanie | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch