- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 1.197V
- 38.8V
- 4.3V
- 40V
- Buck
- No
- 16-MSOP-EP
- -
- 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 200kHz ~ 2.25MHz
- 5A
- LT3976
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | LT3471EDD#TRPBF | LT3471EDD#PBF | LT3980IDE#PBF | LT3493EDCB#TRPBF |
| Výrobca | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Napätie - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Počet výstupov | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| funkcie | - | - | - | - |
| topológia | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Frekvencia - prepínanie | - | - | - | - |
| Prúd - výstup | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (min) | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
| Synchrónny usmerňovač | - | - | - | - |
| Konfigurácia výstupu | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch