- Cypress Semiconductor
- 120ns
- 2.7V ~ 3.6V
- FLASH - NOR
- 64-FBGA (13x11)
- GL-P
- 64-LBGA
- Tray
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Surface Mount
- Non-Volatile
- 1Gbit
- 128M x 8
- Parallel
- FLASH
- S29GL01
- 120 ns
| Atribút produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | S29GL01GP12FAI010 | S29GL01GS10DHI010 | S29GL512P11TFI020 | S29GL512S11TFI020 |
| Výrobca | Cypress Semiconductor Corp | Infineon Technologies | Nexperia USA Inc. | Infineon Technologies |
| Čas prístupu | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Pamäťové rozhranie | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Napísať čas cyklu - slovo, | - | - | - | - |
| Typ pamäte | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| technológie | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Veľkosť pamäte | - | - | - | - |
| Formát pamäte | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Napätie - Napájanie | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Pamäťová organizácia | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch