- N/A
- -
- -
- 0.8 ~ 3.6V
- 4.5V
- 5.5V
- Non-Isolated PoL Module
- 0.87' L x 0.50' W x 0.34' H (22.1mm x 12.7mm x 8.6mm)
- PTH05050W
- 6-DIP Module
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Through Hole
- UVLO
- 95%
- 6A
- PTH05050
- ITE (Commercial)
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | PTH05050WAH | PTH05060WAH | PTH05060WAH | PTH05010WAH |
| Výrobca | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | N/A | N/A |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (min) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 2 | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| efektívnosť | - | - | - | - |
| Prúd - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 1 | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| aplikácia | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Napätie - výstup 3 | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Počet výstupov | - | - | - | - |
| typ | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch