- ADI (Analog Devices, Inc.)
- -
- -
- 0.6 ~ 5V
- 4.5V
- 28V
- Non-Isolated PoL Module
- 133-LGA (15x15)
- 0.59' L x 0.59' W x 0.11' H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm)
- µModule®
- 133-BLGA Module
- Tray
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- OVP, SCP, UVLO
- 93%
- 6A
- LTM4606
- ITE (Commercial)
| Atribút produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | LTM4606IV#PBF | LTM4630AIV#PBF | LTM4607IV#PBF | LTM4650IY#PBF |
| Výrobca | Linear Technology | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| aplikácia | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Veľkosť / rozmer | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 3 | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Počet výstupov | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| efektívnosť | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 2 | - | - | - | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Prúd - výstup (Max) | - | - | - | - |
| typ | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (min) | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Napätie - výstup 1 | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch