- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Výrobca | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| topológia | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Počet výstupov | - | - | - | - |
| funkcie | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Prúd - výstup | - | - | - | - |
| Napätie - vstup (min) | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Napätie - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Synchrónny usmerňovač | - | - | - | - |
| Frekvencia - prepínanie | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Konfigurácia výstupu | - | - | - | - |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Vesmírna agentúra Spojeného kráľovstva 10,9 milióna GBP pre škótsky vesmírny sektor
Harting ponúka 3D obvodovú službu
Videnie z axiomtek
PCIM: 600 V kremíkových MOSFETS z Infineon a Gan z 200 mm doštičiek
80top/s AI Vision a Control MCU v reálnom čase pre priemyselné roboty a stroje
Automatizovaná kontrola 3D spájkovacej pasty do 9,8 μm
DAC skúma úlohu AI a ML na trhoch